Three-phase control transformer
Items 36 - 70 of 262
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,025/0, Upri=230V, Usec=24V, Isec(A) 1,04,
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,025/0, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 1,04
Transformator 1-Ph., PN(kVA) 0,025/0, Upri(V) 230, Usec(V) 230,
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,025/0, Upri(V)400,Usec(V) 24, Isec(A) 1,04
Transformator 1-Ph., PN(kVA) 0,025/0, Upri(V) 400, Usec(V) 230,
Transformator 1-Ph., PN(kVA) 0,04/0, Upri(V) 230, Usec(V) 230, Isec(A)
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,04/0, Upri(V)400,Usec(V) 24, Isec(A) 1,67
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,04/0, Upri(V)400,Usec(V) 24, Isec(A) 1,67
Transformator 1-Ph., PN(kVA) 0,04/0, Upri(V) 400, Usec(V) 230, Isec(A)
TrennTrafo 1-ph. PN(kVA) 0,04, Upri(V)400,Usec(V) 42, Isec(A) 0,952
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri(V)230,Usec(V) 110, Isec(A)
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 2,63
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,05/0,19, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 2,09
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri(V)230,Usec(V) 230, Isec(A)
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri(V)230,Usec(V) 230, Isec(A)
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri(V)230,Usec(V) 42, Isec(A) 1,5
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri(V)400,Usec(V) 110, Isec(A)
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri(V)400,Usec(V) 24, Isec(A) 2,63
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A)
SIEMENS 4AM3242-5AT10-0FA2 Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,0192, Upri=400V, Usec=230V, Isec(A) 0,274
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,0192, Upri=400V, Usec=230V, Isec(A)
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri(V)400,Usec(V) 42, Isec(A) 1,5
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri(V)440,Usec(V) 230, Isec(A)
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri(V)500,Usec(V) 230, Isec(A)
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri(V)660,Usec(V) 230, Isec(A)
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri=550-208V
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri=600-230V
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri=600-230V
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri=400-230V +/-15, Usec(V) 2x115
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri=400-230V +/-15, Usec=24V,
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,1/0,31, Upri(V)230,Usec(V) 110, Isec(A) 0,91
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,1/0,31, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 4,17
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,1/0,31, Upri(V)230,Usec(V) 230, Isec(A) 0,43
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,1/0,31, Upri(V)230,Usec(V) 42, Isec(A) 2,38
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,1/0,31, Upri(V)400,Usec(V) 110, Isec(A) 0,909
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,1/0,31, Upri(V)400,Usec(V) 24, Isec(A) 4,17
Items 36 - 70 of 262