SIEMENS
Items 23976 - 24010 of 44884
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,1/0,31, Upri=550-208V
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,1/0,31, Upri=600-230V
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,1/0,31, Upri=600-230V
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,1/0,31, Upri=400-230V +/-15, Usec(V) 2x115
Transformator 1-Ph., PN(kVA) 0,1/0,31 Upri(V)400-230+/-15, Usec=24V
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)230,Usec(V) 110, Isec(A) 1,45
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,145/0,49, Upri(V)230,Usec(V) 110, Isec(A)
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 6,67
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 6,67
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,145/0,49, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 5,86
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,128/0,49, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 5,42
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)230,Usec(V) 230, Isec(A) 0,7
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)230,Usec(V) 42, Isec(A) 3,81
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)400,Usec(V) 110, Isec(A) 1,45
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)400,Usec(V) 24, Isec(A) 6,67
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)400,Usec(V) 24, Isec(A) 6,67
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 0,7
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 0,7
Transformator 1-Ph., PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V) 400, Usec(V) 230,
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)400,Usec(V) 42, Isec(A) 3,81
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)440,Usec(V) 230, Isec(A) 0,7
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)500,Usec(V) 230, Isec(A) 0,7
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)690,Usec(V) 230, Isec(A)
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri=550-208V
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri=550-208V
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri=600-230V
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri=600-230V
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri=400-230V +/-15, Usec(V) 2x115
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri=400-230V +/-15, Usec(V) 2x115
Transformator 1-Ph., PN(kVA) 0,16/0,49 Upri(V)400-230+/-15, Usec=24V
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,25/0,85, Upri(V)230,Usec(V) 110, Isec(A) 2,27
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,2/0,85, Upri(V)230,Usec(V) 110, Isec(A) 1,82
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,25/0,85, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 10,4
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,25/0,85, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 10,4
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,2/0,85, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 8,33
Items 23976 - 24010 of 44884