OMRON ELECTRONICS GMBH
Items 1156 - 1190 of 5771
Netzdrossel 17 A / 1,3 mH, für 3 x 400V Geräte 5,5 & 7,5 kW
Netzdrossel 10 A / 3,5 mH, für 3 x 400V Geräte 4,0 kW
Netzdrossel 5 A / 7,7 mH, für 3 x 400V Geräte 1,5 kW
Motordrossel 32 A / 2,0 mH, für 400V Geräte 15 kW
Motordrossel 16 A / 3,6 mH, für 400V Geräte 7,5 kW
Motordrossel 8 A / 7,3 mH, für 400V Geräte 4,0 kW
Motordrossel 3,8 A / 16,3 mH, für 400V Geräte 1,5 kW
Zwischenkreisdrossel 21,9 A / 3,35 mH, für 400V Geräte 7,5 kW
Zwischenkreisdrossel 6,9 A / 10,1 mH, für 400V Geräte 2,2 kW
Bremswiderstand, 200 Ohm, 700W / 10s, 2% ED
Bremswiderstand, 400 Ohm, 1,2 kW / 10s, 2% ED
Bremswiderstand, 70 Ohm, 600 W / 10s, 2% ED
Bremswiderstand, 120 Ohm, 600 W / 10s, 2% ED
Bremswiderstand, 200 Ohm, 600 W / 10s, 2% ED
Bremswiderstand, 35 Ohm, 1,5 kW / 10s, 2% ED
Bremswiderstand, 75 Ohm, 1,5 kW / 10s, 2% ED
Bremswiderstand, 120 Ohm, 2 kW / 10s, 2% ED
Bremswiderstand, 35 Ohm, 3 kW / 10s, 2% ED
Bremswiderstand, 100 Ohm, 3 kW / 10s, 2% ED
Bremswiderstand, 70 Ohm, 2 kW / 10s, 2% ED
Bremswiderstand, 70 Ohm, 8 kW / 10s, 2% ED
Bremswiderstand, 70 Ohm, 12 kW / 10s, 2% ED
Bremswiderstand, 35 Ohm, 16 kW / 10s, 2% ED
Bremswiderstand, 20 Ohm
Bremswiderstand, 30 Ohm
Bremswiderstand, 12 Ohm, 115 kW / 10s, 2% ED
Elektrodenhalter für 1 Elektrode
Niveauregler
Elektrodenhalter für 1 Elektrode, 250°C, 19,6 Bar
Ersatzteil SPS - Pufferbatterie C200H
Spannungsversorgungs-Baugruppe, 100 bis 120/200 bis 240 VAC, 30 W
Spannungsversorgungs-Baugruppe, 100 bis 120/200 bis 240 VAC, 30 W,
Spannungsversorgungs-Baugruppe, 100 bis 120/200 bis 240 VAC, 30 W, mit
Spannungsversorgungs-Baugruppe, 100 bis 120/200 bis 240 VAC, 45 W,
Spannungsversorgungs-Baugruppe, 24 VDC, 30 W
Items 1156 - 1190 of 5771