Transformateur de commande triphasé
Article 176 - 210 par 262
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,8/3,4, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 33,3
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,8/3,4, Upri(V)230,Usec(V) 230, Isec(A) 3,48
Transformator 1-Ph., PN(kVA) 0,8/3,4, Upri(V) 400, Usec(V) 230-115
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,8/3,4, Upri(V)400,Usec(V) 24, Isec(A) 33,3
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,8/3,4, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 3,48
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,6/3,4, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 2,61
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,8/3,4, Upri(V)500,Usec(V) 230, Isec(A) 3,48
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,8/3,4, Upri=550-208V
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,8/3,4, Upri=600-230V
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,8/3,4, Upri=400-230V +/-15, Usec(V) 2x115
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri(V)230,Usec(V) 110, Isec(A) 9,09
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri(V)230,Usec(V) 230, Isec(A) 4,35
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri(V)400,Usec(V) 110, Isec(A) 9,09
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 4,35
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 4,35
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,75/5, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 3,26
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri(V)400,Usec(V) 42, Isec(A) 23,8
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri(V)440,Usec(V) 230, Isec(A) 4,35
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri(V)500,Usec(V) 230, Isec(A) 4,35
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri(V)660,Usec(V) 230, Isec(A) 4,35
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri(V)690,Usec(V) 230, Isec(A) 4,348
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri=550-208V
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri=600-230V
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri(V)400-230+/-15, Usec(V) 2x115
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri(V)400-230+/-15, Usec(V) 2x115
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1,6/7,3, Upri(V)230,Usec(V) 110, Isec(A) 14,5
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1,6/7,3, Upri(V)230,Usec(V) 230, Isec(A) 6,96
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1,6/7,3, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 6,96
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1,6/7,3, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 6,96
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1,6/7,3, Upri(V)500,Usec(V) 230, Isec(A) 6,96
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1,6/7,3, Upri(V)690,Usec(V) 230, Isec(A) 6,96
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 1,6/7,3, Upri=550-208V
Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 1,6/7,3, Upri=600-230V
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1,6/7,3, Upri(V)400-230+/-15, Usec(V) 2x115
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 2/9,7, Upri(V)230,Usec(V) 230, Isec(A) 8,7
Article 176 - 210 par 262